Pos | Teams | P | W | D | L | Goals | GD | pts |
1. | Vasas FC | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 - 31 | 37 | 66 |
1. | Gyirmót FC Győr | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 - 11 | 15 | 36 |
2. | ZTE FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 - 14 | 12 | 30 |
2. | Békéscsaba 1912 Előre | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 - 23 | 19 | 61 |
3. | Budaörs | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 - 19 | 8 | 29 |
4. | Szeged 2011-Grosics Akadémia | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 - 25 | -4 | 23 |
5. | Kisvárda Master Good | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 - 23 | 9 | 23 |
6. | Mezőkövesd-Zsóry FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 - 20 | 2 | 23 |
6. | Budaörsi SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 |
7. | Soproni VSE-GYSEV | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 - 21 | 4 | 22 |
8. | Aqvital FC Csákvár | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 - 33 | -5 | 22 |
9. | BFC Siófok | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 - 21 | 0 | 22 |
10. | Dunaújváros PASE | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 - 23 | -1 | 21 |
10. | Szeged 2011 Grosics Akadémia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
11. | Szolnoki MÁV FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 - 25 | -3 | 20 |
12. | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 - 24 | -6 | 20 |
13. | SzTK-Erima | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 - 31 | -9 | 18 |
14. | FC Ajka | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 - 25 | -9 | 16 |
14. | FGSZ Siófok | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 - 52 | -12 | 31 |
15. | Vác FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 - 22 | -8 | 15 |
15. | Dunaharaszti MTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 |
15. | Ceglédi VSE | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 - 56 | -23 | 27 |
16. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 - 47 | -17 | 23 |
16. | Soroksár SC | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 - 20 | -5 | 15 |
17. | Ferencváros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
18. | SzombathelyiHaladás | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
-
Final score: Sopron-Aqvital FC Csákvár 2-0 (2-0)
By: jozsef.gelei Updloaded: 18 October 2014 Our team is to play today
-
New Team to Take the Lead – League Table to Keep Clogging Together
Author: jozsef.gelei Uploaded: 5 October 2014 In the eighth round of NB
